2x25 ve 2x40A AC yük akımı
280V AC veya 480V AC yük gerilimi
8-30V AC/DC giriş gerilimi
Giriş gerilimi için LED gösterge
AC gerilimin sıfır geçişinde anahtarlama
Üç faz yüklere uygulanabilme
Pik gerilimler için varistörlü koruma
EN standartlarına göre CE markalı
Çevresel Özellikler | |
Ortam/Depolama Sıcaklığı | -25...60 ºC / -30...100 ºC |
Bağıl Nem | 40 ºC'ye kadar %50, sıcaklık azaldığında artarak 20 ºC'de %90 nemde çalışır |
Koruma Sınıfı | EN 60529 standardına göre IP20 |
Yükseklik | En çok 1000m |
Elektriksel Özellikler | |
Giriş Gerilimi | 8-30V AC/DC |
İletim Gerilimi | >6V AC/DC |
Kesme Gerilimi | ˂2V AC/DC |
Giriş Akımı | ˂17mA AC/10mA DC |
İletim Zamanı | Max. ½ Periyot |
Kesme Zamanı | Max. ½ Periyot |
LED Gösterge | İletim gerilimi ˃6V AC/DC ise LED yanar |
Yük Akımı (Arms) | ERDA2-225Z: 2x25 ERDA2-240Z-F: 2x40 ERDA2-425Z: 2x25 ERDA2-440Z-F: 2x40 |
Yük Gerilimi (Vrms) | ERDA2-225Z ve ERDA2-240Z-F: 24-280 ERDA2-425Z ve ERDA2-440Z-F: 50-480 |
Frekans (Hz) | 50-60 |
Kutu | |
Montaj Şekli | TH35 tipi raya monte edilir |
Ebat | ERDA2-225Z ve ERDA2-425Z için G46xY100xD117 mm ERDA2-240Z-F ve ERDA2-440Z-F için G46xY110xD117 mm |
Ağırlık | ERDA2-225Z ve ERDA2-425Z için 475g (ambalajlı olarak) ERDA2-240Z-F ve ERDA2-440Z-F için 500g (ambalajlı olarak) |
Kutu Malzemeleri | Kendi kendine sönen plastikler kullanılmıştır |