2x25 ve 2x40A AC yük akımı
280V AC veya 480V AC yük gerilimi
90-240V AC giriş gerilimi
Giriş gerilimi için LED gösterge
AC gerilimin sıfır geçişinde anahtarlama
Üç faz yüklere uygulanabilme
Pik gerilimler için varistörlü koruma
EN standartlarına göre CE markalı
Çevresel Özellikler | |
Ortam/Depolama Sıcaklığı | -25...60 ºC / -30...100 ºC |
Bağıl Nem | 40 ºC'ye kadar %50, sıcaklık azaldığında artarak 20 ºC'de %90 nemde çalışır |
Koruma Sınıfı | EN 60529 standardına göre IP20 |
Yükseklik | En çok 1000m |
Elektriksel Özellikler | |
Giriş Gerilimi | 90-240V AC |
İletim Gerilimi | >75V AC |
Kesme Gerilimi | ˂6V AC |
Giriş Akımı | ˂8mA AC |
İletim Zamanı | Maksimum 1 Periyot |
Kesme Zamanı | Maksimum 2 Periyot |
LED Gösterge | İletim gerilimi ˃75V AC ise LED yanar |
Yük Akımı (Arms) | ERAA2-225Z: 2x25 ERAA2-240Z-F: 2x40 ERAA2-425Z: 2x25 ERAA2-440Z-F: 2x40 |
Yük Gerilimi (Vrms) | ERAA2-225Z ve ERAA2-240Z-F: 24-280 ERAA2-425Z ve ERAA2-440Z-F 50-480 |
Frekans (Hz) | 50-60 |
Kutu | |
Montaj Şekli | TH35 tipi raya monte edilir |
Ebat | ERAA2-225Z ve ERAA2-425Z için G46xY100xD117 mm ERAA2-240Z-F ve ERAA2-440Z-F için G46xY110xD117 mm |
Ağırlık | ERAA2-225Z ve ERAA2-425Z için 475g (ambalajlı olarak) ERAA2-240Z-F ve ERAA2-440Z-F için 500g (ambalajlı olarak) |
Kutu Malzemeleri | Kendi kendine sönen plastikler kullanılmıştır |